1987
1 142 Pi2
Béton coulé
Chauffé , Intégré , Simple largeur
1987
1 142 Pi2
Béton coulé
Chauffé , Intégré , Simple largeur
48' X 89'
4 320 Pi2
Asphalte
Allée : 1 , Garage : 1
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Métro , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8'4" X 4'5" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'9" X 12'7" irr. | Bois | |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 7'6" X 14'8" irr. | Bois | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 11'5" X 8'1" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Coin-repas | 1er niveau/RDC | 10'1" X 7'2" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10'10" X 5'10" irr. | Céramique Chauffante | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 13'1" X 10'11" irr. | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'10" X 9'11" irr. | Bois | |
1 (app.) | Véranda | 1er niveau/RDC | 9'8" X 12'6" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'10" X 12'3" irr. | Céramique | |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 4'4" X 6'6" irr. | Céramique Chauffante | |
2 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'3" X 10'4" irr. | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 9'9" X 8'5" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'7" X 8'4" irr. | Céramique | |
2 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 14'11" X 11'9" irr. | Plancher flottant |
Plinthes électriques , Radiant
Électricité
Électrique
Municipalité
Municipalité
Foyer electrique, luminaires, piscine
Non spécifiées
Mon nom est ERIC SALOMON, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX EXCELLENCE | 7130 rue Beaubien Est, Montréal (Anjou), Québec, H1M 1B2
Bonjour, mon nom est ERIC SALOMON et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.