1' X 1'
1974
PVC
Béton coulé
Brique , Fibre pressée
Bardeaux d'asphalte
Simple largeur
Totalement aménagé
1' X 1'
1974
PVC
Béton coulé
Brique , Fibre pressée
Bardeaux d'asphalte
Simple largeur
Totalement aménagé
130' X 94'
12 183 Pi2
Asphalte
Allée : 8 , Garage : 1
Chauffée , Hors terre
Autoroute , Cégep , Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire , Transport en commun , Université
| Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 1er niveau/RDC | 22' X 13' | Tuiles | |
| Cuisine | 1er niveau/RDC | 12'6" X 10' | Couvre-sols souples | |
| Salle à manger | 1er niveau/RDC | 15'7" X 13'7" | Parqueterie | |
| Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'7" X 10'6" | Céramique | |
| Salle de jeux | 1er niveau/RDC | 26' X 12' | Tuiles | |
| Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7' X 5' | Tuiles | |
| Chambre principale | 1er niveau/RDC | 14' X 12' | Tuiles | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 13'4" X 10'6" | Tuiles | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 12'4" X 9'8" | Plancher flottant | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 14'4" X 9'11" | Plancher flottant | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 10'2" X 8'6" | Plancher flottant | |
| Chambre | 1er niveau/RDC | 9'7" X 8' | Plancher flottant | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 13'6" X 11'11" | Plancher flottant | |
| Chambre | Sous-sol 1 | 12'8" X 8'6" | Plancher flottant | |
| Bureau | Sous-sol 1 | 13'8" X 9' | Couvre-sols souples | |
| Salle de bains | Sous-sol 1 | 8' X 7' | Céramique | |
| Salon | Sous-sol 1 | 12'5" X 12'10" | Plancher flottant | |
| Cuisine | Sous-sol 1 | 12' X 12'10" | Céramique |
Municipalité
Municipalité
Mon nom est WILKENS CASSY, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX EXCELLENCE | 7130 rue Beaubien Est, Montréal (Anjou), Québec, H1M 1B2
Bonjour, mon nom est WILKENS CASSY et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
